Dans ce tableau figure tout le matériel roulant actuellement en service, qu'il soit roulant ou remorqué. Remarques :
| Immatriculation | Type | Mise en service | Constructeur |
|---|---|---|---|
| Z 603 | Automotrice | 02/04/1958 | Decauville, Oerlikon |
| Z 604 | Automotrice | 16/04/1958 | Decauville, Oerlikon |
| Z 605 | Automotrice | 30/04/1958 | Decauville, Oerlikon |
| Z 608 | Automotrice | 24/07/1958 | Decauville, Oerlikon |
| Z 801/802 | Rame, n°1 | 11/07/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
| Z 803/804 | Rame, n°2 | 13/06/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
| Z 805/806 | Rame, n°3 | 13/07/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
| Z 821/822 (BDeh 4/8 821/822) | Rame, n°21 | 13/06/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
| Z 823/824 (BDeh 4/8 823/824) | Rame, n°22 | 19/09/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
| Z 851 + ZRx 1851 + ZRx 1852 | Rame, n°51 | 11/08/2005 | Stadler |
| Z 852 + ZRx 1853 + ZRx 1854 | Rame, n°52 | 2005 | Stadler |
| Z 853 + ZRx 1855 + ZRx 1856 | Rame, n°53 | 13/10/2005 | Stadler |
| Z 854 + ZRx 1857 + ZRx 1858 | Rame, n°54 | 07/11/2007 | Stadler |
| Z 855 + ZRx 1859 + ZRx 1860 | Rame, n°55 | 12/12/2007 | Stadler |
| Z 856 + ZRx 1861 + ZRx 1862 | Rame, n°56 | 06/02/2008 | Stadler |
| U 20201 | Wagon plat polyvalent | 1986 | Ateliers SNCF d'Ambérieu |
| U 20202 | Wagon plat polyvalent, avec grue hydraulique depuis 1991 | 1986 | Ateliers SNCF d'Ambérieu |
| U 20203 | Wagon plat polyvalent | 1986 | Ateliers SNCF d'Ambérieu |
| U 20204 | Wagon trémie à ballast | 1998 | Ateliers Richard (Loiret) |
| U 20205 | Wagon trémie à ballast | 1998 | Ateliers Richard (Loiret) |
| U 20603 | Wagon plat pour le transport de rails | 2002 | EMB, transformation de l'ancienne ZR 20603 |
| ZR 20451 | Chasse-neige à éperon | 1907 | Ateliers PLM d'Oullins |
| Z 691 | Chasse-neige rotatif automoteur | 1962 | Ateliers SNCF, Oullins et Nevers |
| CN-4 | Chasse-neige rotatif diesel | 1983 | Beilhack |
Ce tableau correspond aux informations les plus à jour dont nous disposons au 6 janvier 2008.