Tableau récapitulatif du matériel roulant
Dans ce tableau figure tout le matériel roulant en service, roulant ou remorqué, selon les informations de l’auteur à la date de mise à jour indiquée en bas de la page.
En France
Remarques :
- le matériel Z 8xx est organisé en rames, numérotées indépendemment de leur immatriculation. Chaque rame ne figure qu’une seule fois dans ce tableau, et n’est pas scindée en ses éléments constitutifs. En effet, dans la pratique, les rames ont été constituées une fois pour toutes, et ne sont donc jamais modifiées ;
- l’année de mise en service indiquée pour les wagons à ballast U 20204 et 20205 est 1998. Il faut cependant noter que ces wagons ont été des wagons à charbon sur la ligne de La Mure dans une vie antérieure. Ils ont été construits en 1961-62.
Immatriculation | Type | Mise en service | Constructeur |
---|---|---|---|
Z 801/802 | Rame Z 800, no 1 | 11/07/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
Z 803/804 | Rame Z 800, no 2 | 13/06/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
Z 805/806 | Rame Z 800, no 3 | 13/07/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
Z 851 + ZRx 1851 + ZRx 1852 | Rame Z 850, no 51 | 11/08/2005 | Stadler |
Z 852 + ZRx 1853 + ZRx 1854 | Rame Z 850, no 52 | 2005 | Stadler |
Z 853 + ZRx 1855 + ZRx 1856 | Rame Z 850, no 53 | 13/10/2005 | Stadler |
Z 854 + ZRx 1857 + ZRx 1858 | Rame Z 850, no 54 | 07/11/2007 | Stadler |
Z 855 + ZRx 1859 + ZRx 1860 | Rame Z 850, no 55 | 12/12/2007 | Stadler |
Z 856 + ZRx 1861 + ZRx 1862 | Rame Z 850, no 56 | 06/02/2008 | Stadler |
Xemh 4/4 no 4 « Bobby 2 » | Automotrice diesel/électrique de service | 02/06/1957, 14/10/2015 | Transformation par les ateliers de Vernayaz de l’ex BDeh 4/4 no 4, d’origine Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
CN 4 | Chasse-neige rotatif diesel | 22/04/1984 | Beilhack |
U 20201 | Wagon plat polyvalent | 1986 | Ateliers SNCF d’Ambérieu |
U 20202 | Wagon plat polyvalent, avec grue hydraulique depuis 1991 | 1986 | Ateliers SNCF d’Ambérieu |
U 20203 | Wagon plat polyvalent | 1986 | Ateliers SNCF d’Ambérieu |
U 20204 | Wagon trémie à ballast | 1998 | Transformation par les ateliers SNCF d’Ambérieu d’un wagon d’origine Ateliers Richard (Loiret) |
U 20205 | Wagon trémie à ballast | 1998 | Transformation par les ateliers SNCF d’Ambérieu d’un wagon d’origine Ateliers Richard (Loiret) |
En Suisse
Nomenclature du Martigny-Châtelard :
- équipements : A (1ère classe), B (2è classe), D (fourgon à bagages), Z (fourgon postal) ;
- ou véhicule spécial : HG (locomotive à vapeur), T (tracteur de manœuvre), X (véhicule de service) ;
- type de traction pour les automotrices : e (électrique), m (diesel) ;
- compléments : h (équipement crémaillère), t (voiture-pilote avec cabine de conduite), rot (chasse-neige rotatif).
On écrit d’abord les lettres majuscules, puis minuscules, puis une indication de type m/n, où m est le nombre d’essieux moteurs, et n le nombre total d’essieux.
Immatriculation | Type | Mise en service | Construction |
---|---|---|---|
BDeh 4/4 no 7 | Automotrice | 1964 | Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
BDeh 4/4 no 8 | Automotrice | 1964 | Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
BDt no 63 | Voiture-pilote | 1957 | Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
BDrt no 64 | Voiture-pilote, transformée en voiture-salon « les Glaciers » | 1957 | Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
BDt no 68 | Voiture-pilote | 1964 | Schindler Waggonfabrik Pratteln, SLM, Sécheron |
BDeh 4/4 no 501 | Automotrice « à grande capacité » | 1981 | SLM, Sécheron |
BDeh 4/8 no 821/822 (Z 821/822) | Rame Z 800, no 21 | 13/06/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
BDeh 4/8 no 823/824 (Z 823/824) | Rame Z 800, no 22 | 19/09/1997 | Vevey-Technologies, AD Tranz, SLM |
Beh 4/8 no 71 (Z 871) | Rame Z 870, no 71 | 13/04/2011 | Stadler |
Beh 4/8 no 72 (Z 872) | Rame Z 870, no 72 | 22/06/2011 | Stadler |
Xemh 4/4 no 6 « Bobby 1 » | Automotrice diesel/électrique de service | 1957, 03/2008 | Transformation par les ateliers de Vernayaz de l’ex BDeh 4/4 no 6 |
Gmf 4/4 90 | Locomotive diesel de service | ? | FAUR Bucarest |
X2 no 201 | Étrave chasse-neige | 1933 | |
Xrote2 no 202 | Chasse-neige rotatif électrique | 1942 | Ateliers de Vernayaz |
X2 no 203 | Étrave chasse-neige | 1981 | Ateliers de Vernayaz |
Xrot no 204 | Chasse-neige rotatif diesel, auparavant Tmx 2/2 no 204 | 1983 | Beilhack |
Kbk 164 | Wagon chasse-neige | 1906 | Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) |
Ek 151 | Wagon à benne basculante | 1903 | SWS |
Ek 152 | Wagon à benne basculante | 1903 | SWS |
Ek 153 | Wagon plat | 1903 | SWS |
Ek 154 | Wagon plat | 1903 | SWS |
Ek 141 | Wagon plat à bogies | 1970 | Schindler Waggonfabrik Pratteln |
Ek 142 | Wagon plat à bogies | 1970 | Schindler Waggonfabrik Pratteln |
Gk 111 | Wagon couvert | 1906 | SWS |
Gk 112 | Wagon couvert | 1906 | SWS |
Gk 116 | Wagon couvert | 1906 | SWS |
Ek 163 | Wagon couvert | 1906 | SWS |
X 113 | Wagon de travaux et de secours | 1906 | SWS |
X 114 | Wagon de travaux et de secours | 1906 | SWS |
X2 301 | Wagon échelle | 1976 | |
Fd 165 | Wagon trémie télécommandable | 2011 |
Matériel préservé par l’association TNT (Train nostalgique du Trient) :
Immatriculation | Type | Mise en service | Construction |
---|---|---|---|
BCFeh 4/4 no 15 | Automotrice (actuellement en grande révision) | 1909 | SWS, SLM, MFO |
ABDeh 4/4 no 32 | Automotrice | 1921 | SWS, SLM, MFO |
Ct4 no 21 | Voiture-pilote | 1905 | |
BFZt4 no 74 | Voiture-pilote | 1908 | |
BFZt4 no 75 | Voiture-pilote | 1909 | SWS, SLM, MFO |
Gk 115 | Wagon couvert, actuellement wagon-raclette | 1906 | SWS |
Gk 121 | Wagon couvert | 1906 | Modification par les ateliers de Vernayaz d’un wagon tombereau d’origine SWS |
Kbk 166 | Wagon tombereau | 1907 | SWS |
▸ Références bibliographiques
- Les trains du Mont-Blanc, volume 1, le Chemin de fer de Saint-Gervais-le Fayet à Chamonix et à la Frontière Suisse
- Les Z 850 au pied du Mont-Blanc